Baumaßnahmen | Planung, Bau |
Fertigstellung | 1998 – 2000 |
Investition | 100 Mio. € |
Fläche | 202.000 m² Nutzfläche: 97.000 m² |
Auftraggeber | SBB |
Leistung | Planung, Bau, Projektsteuerung |
Baumaßnahme | Neubau |
Fertigstellung | 2016 |
Investition | 6,5 Mio. € |
Fläche | Nutzfläche: 2.600 m² |
Auftraggeber | SBB |
Leistung | Planung, Bau, |
Ein Projekt, das Maßstäbe gesetzt hat und wegen seines Modellcharakters ein wichtiges Aushängeschild für das „Autoland Saarland“ insgesamt ist.
Geplant und realisiert wurde der Ford Industrial Supplier Park mit einem Investitionsvolumen von 100 Millionen Euro von der SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft.