| Projet de construction | Planification, Construction |
| Réalisation | 1998 – 2000 |
| Investissement | 100 millions d’euros |
| Surface | 202 000 m² Surface utile : 97 000 m² |
| Donneur d’ordre | SBB |
| Service | Planification, construction, pilotage projet |
| Projet de construction | Bâtiment neuf |
| Réalisation | 2016 |
| Investissement | 6,5 millions d’euros |
| Surface | Surface utile : 2 600 m² |
| Donneur d’ordre | SBB |
| Service | Planification, construction, |
Ce projet a créé de nouveaux critères de référence et représente une véritable enseigne pour la « Sarre, pays de l’automobile » en raison de son caractère unique.
Le Ford Industrial Supplier Park, d’un investissement de 100 millions d’euros, a été planifié et réalisé par la SBB Saarland Bau und Boden Projektgesellschaft.